2007a
 

Alább az érettségi eredmények nem hivatalos eredménye.

A gimnáziumi tankönyveiteket, amikre nincsen szükségetek feltétlenül, adjátok le a könyvtárban kérem, amennyiben használható állapotban vannak. A tanáriban nekem is leadhatjátok, ha nincs éppen könyvtár. Köszönöm, a következő évek diákjai nevében is :-).

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18     pont jegy
Duliskovich Sándor 1 1 1 3 0 0 0 0 0 2 3 3 0 8 6 n 2 2 14 18 32 2
Garaczi Zoltán 2 2 2 3 2 2 2 2 0 2 0 2 8 7 9 n 9 17 21 50 71 4
Hoffmann Ferenc 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 2 7 6 n 6 6 7 27 34 2
Jarábik János 2 1 0 3 1 0 1 3 0 2 0 3 9 12 3 n 3 0 16 27 43 3
Jászai Dániel 1 0 2 3 2 2 1 0 0 2 0 3 2 5 5 n 9 0 16 21 37 2
Langó Attila 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5 2 5 n 7 2 6 21 27 2
Nagy László 0 2 1 3 2 2 1 0 0 2 0 2 2 3 12 7 6 n 15 30 45 3
Paksi Áron 0 0 2 3 0 2 2 0 0 2 0 0 4 12 6 5 11 n 11 38 49 3
Péter Ákos 0 0 2 3 1 0 0 2 0 1 3 3 4 8 5 n 6 2 15 25 40 3
Rudasi Zsolt 0 0 2 3 2 0 0 3 0 1 0 3 6 12 12 n 6 10 14 46 60 4
Sipos Attila 2 0 0 3 1 0 0 1 0 2 0 0 2 7 3 n 3 2 9 17 26 2
Szabó Árpád 2 2 2 3 3 2 0 2 0 2 3 2 4 12 10 n 6 9 23 41 64 4
Turpinszky Bálint 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0 3 3 7 5 0 2 n 10 17 27 2

 

 

  olvasott nyelvhelyesség hallott levelek sum %
Belák Donát 33 11 32 30 106 91%
Langó Attila 25 4 15 9 53 45%
Szabó Árpád 33 11 28 27 99 85%
Járóka Máté 25 6 22 30 83 71%
Jarábik János 29 7 18 20 74 63%
Hoffmann Ferenc 24 4 23 19 70 60%